Los | Pes | Vůdce | Plem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S | 14 | 15 | 16 | 17 | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | S | 28 | 29 | 30 | S | Body | Cena | Poř. | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beren od Pálavských vršků | Pavel Slunečka | CF | 4U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 233 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 128 | 3 | 3 | 4 | 40 | 473 | I. | 1 | nejl. voda, nejl. ohrádka, Vítěz 60. Memoriálu Františka Housky |
12 | Daemon Gothywen | Pavel Řezníček | CF | 3U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 228 | 4 | 4 | 2 | 4 | 62 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | 4 | 4 | 4 | 48 | 468 | I. | 2 | |
5 | Trek z Přerovska | Martin Navrátil | CF | 4 | 4 | 3 | 4U | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 227 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 132 | 4 | 4 | 3 | 44 | 466 | II. | 3 | nejl. les |
16 | Bradley z Valovských březinek | MUDr. Hana Škařupová | CF | 3U | 4 | 4 | 4U | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 132 | 4 | 3 | 4 | 44 | 455 | II. | 4 | |
8 | Fík Perdix Bohemia | Petr Brziak | CF | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 210 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132 | 4 | 4 | 4 | 48 | 449 | II. | 5 | |
9 | Chuck z Kyjovic | Pavel Hermann | CF | 3 | 4 | 4 | 4U | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 218 | 4 | 4 | 3 | 4 | 67 | 2 | 2 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 116 | 4 | 4 | 3 | 44 | 445 | II. | 6 | nejl. barva |
14 | Afra z Konírny Bohemia | Jindřich Lachout | CF | 3U | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 193 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 3 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 128 | 4 | 4 | 4 | 48 | 419 | II. | 7 | |
6 | Barney z Nezabylické hájenky | Leoš Lengál | CF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 233 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 | 1 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 124 | 4 | 4 | 4 | 48 | 473 | III. | 8 | nejl. pole |
17 | Kero od Juhása | Vladimír Šoka | CF | 3 | 3 | 2 | 2U | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 184 | 3 | 4 | 2 | 4 | 58 | 2 | 4 | 2V | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 107 | 4 | 2 | 3 | 36 | 385 | III. | 9 | |
3 | Draxa z Neřádova stavení | Ing. Silvie Neradilová, Ph.D. | CF | 4 | 3 | 3 | 4U | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 204 | 3 | 4 | 2 | 4 | 58 | 3 | 4 | 4V | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99 | 3 | 4 | 4 | 44 | 405 | N | odstoupil | |
2 | Alma z Citovska | Vítězslav Šesták | CF | 4 | 4 | 3 | 4U | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 4V | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100 | 3 | 4 | 3 | 40 | 398 | N | neobstál | |
19 | Dar z České Jahodnice | Martin Ticháček | CF | 3U | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 4 | - | - | - | 115 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 134 | 3 | 4 | 4 | 44 | 357 | N | neobstál | |
11 | Daros Gothywen | Bc. Iveta Dočkalová | CF | 4U | 4 | 4 | 4U | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 4 | - | - | 4 | 176 | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 118 | 2 | 4 | 4 | 40 | 334 | N | neobstál | |
20 | Atrej od Pánskej Lúky | Jozef Vrábel | CF | 2 | - | - | - | 0 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 2Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 123 | 4 | 4 | 4 | 48 | 309 | N | neobstál | |
7 | Ina z Březové stráně | Pavel Šindler | CF | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 195 | 4 | 4 | 4 | 1 | 57 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 28 | 288 | N | odstoupil | |
10 | Klif ze Šimárníku | Jan Mlýnek | CF | 3U | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 | 4 | - | - | 4 | 91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | - | 28 | 186 | N | neobstál | |
18 | Ir z Březové stráně | Karel Lepeška | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 60 | - | 4 | 4 | 32 | 92 | N | odstoupil | |
13 | Hart od Větrné borovice | Samuel Šipoš | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 8 | - | - | - | 0 | 8 | N | neobstál | |
4 | Dar od Kárů z Hořic | Ladislav Štarman | CF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | N | neobstál | |
15 | Lord ze Šimárníku | Karel Sedláček | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | N | neobstál |
Disciplíny:
1: Společný hon (U = ulovení zvěře), 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost (U = ulovení zvěře), 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, 12: Vlečka se zvěří pernatou, 13: Poslušnost, 14: Ochota k práci v hluboké vodě, 15: Přinášení kachny z hluboké vody, 16: Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí (U = ulovení zvěře), 17: Dohledávka pohozené kachny v rákosí, 18: Přinášení lišky přes překážku, 19: Šoulačka s odložením, 20: Práce na pobarvené stopě (H = hlasič, Z = oznamovač vč. hlasitého, V = vodič), 21: Vlečka se zvěří srstnatou, 22: Vlečka s liškou, 23: Vyhledávání zvěře v houštinách, 24: Slídění, 25: Dohledávka pohozené lišky, 26: Chování na stanovišti, 27: Vodění na řemeni, 28: Přinášení pernaté zvěře, 29: Přinášení srstnaté zvěře, 30: Přinášení lišky
Vrchní rozhodčí: Oldřich Nehyba
Rozhodčí: Jan Bija, Ľubomír Engler, Luděk Fanta, Martin Gerža, MUDr.Ján Gunč, Josef Hlaváč, MVDr. Jana Kočová, Adam Machala, Petr Novotný, Ing. Jan Ryška, Josef Sikora, Aleš Suchánek, Ing. Martin Suchánek, Josef Tinka, Mgr. Pavel Tupec, Břetislav Uchytil, Emil Vysloužil