Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cena | Body | % | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javor z Banásovho dvora | 8 | KO | Matěj Káňa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 297 | 99,00 | |
2 | Hard z Lukovských lánů | 5 | KO | MUDr. Pavel Pilař | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | I. | 289 | 96,33 | |
3 | Er Kořenice | 4 | KO | Vladislav Sedlák | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | I. | 286 | 95,33 | |
4 | Brita Pravlovský háj | 2 | CF | Daniela Palíková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | I. | 281 | 93,67 | |
5 | Karat z Cudownego Lasu | 7 | KO | Natalia Ciemińska | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 251 | 83,67 | |
6 | Jessie od Škrabalky | 12 | ASS | Pavel Dohnal | 3 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | I. | 166 | 74,11 | |
7 | Ferry z Nehybova dvora | 10 | KO | Libor Nehyba | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | II. | 288 | 96,00 | |
8 | Haiti Zoldmali | 6 | MOD | MVDr. Karolína Krauzovičová | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | II. | 259 | 86,33 | |
9 | Bessi z Dubové hájenky | 13 | NK | Lukáš Konvičný | 4 | 4 | 3 | 4 | 4R | 4 | 1 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | III. | 194 | 86,61 | |
Dio z Kochánova | 3 | CF | Alžběta Szwedová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | neobstál | ||||
Drie z Miketova dvora | 1 | VMO | Jan Pikula | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||||
Atos od Dílové cesty | 9 | VMO | Marcela Salčáková | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||||
Dara z Višňové | 11 | KO | Oldřich Masný | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny ohaři:
1: Společný hon (U = ulovení zvěře), 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost (U = ulovení zvěře), 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, 12: Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, 13: Přinášení pernaté zvěře, 14: Přinášení srstnaté zvěře, 15: Vodění na řemeni, 16: Přinášení kachny z hluboké vody, 17: Poslušnost
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění (V = volné, R = na řemeni), 6: Slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Vrchní rozhodčí: MVDr. Miroslav Kalich
Rozhodčí: Martin Cahlík, Miroslav Hlava, Libor Hrabovský, Michal Prosek, Ing. Jan Ryška, Mgr. Lenka Trčková, Ph.D., Aleš Šafařík, Ing. Jaroslav Šarman