Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Art z Žeravické doliny | 3 | KO | Ing. Patrik Slovák | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | I. | 292 |
2 | Izza z Kyjovic | 11 | CF | Pavel Hermann | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 292 |
3 | Bernie z Niveckého dvora | 12 | KO | Martin Gerža | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 287 |
4 | Great Point Chasse Sanelle Sirrah | 5 | VOD | Mgr. Lenka Trčková, Ph. D. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | I. | 279 |
5 | Basty z Bálové | 7 | MOK | Iveta Fojtů | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | I. | 275 |
6 | Flora z Malé Hranické | 1 | CF | Ing. Jan Ryška | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 269 |
7 | Brix z Niveckého dvora | 6 | KO | Roman Bohuš | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | I. | 259 |
8 | Bar od Stříbrné Hůrky | 15 | VOK | Antonín Jiříček | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | II. | 270 |
9 | Aiwy from Woody Highland | 4 | IS | Libor Nehyba | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | II. | 240 |
10 | Baddy od Stříbrné hůrky | 9 | VOK | Vlastimil Lév | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | II. | 237 |
11 | Don z Rutvasu | 2 | CF | Stanislava Lounová | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | III. | 253 |
Bor od Stříbrné hůrky | 8 | VOK | Roman Brandtner | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | neobstál | ||
Cita ze Srbeckých luhů | 14 | IS | Kateřina Peřestá | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||
Xero z Přerovska | 13 | CF | Ondřej Kretek | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | ||
Abigail Grace Luxury Gray Hunters from The Dam | 10 | VOK | Barbora Valentinová | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Společný hon (U = ulovení zvěře), 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost (U = ulovení zvěře), 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, 12: Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, 13: Přinášení pernaté zvěře, 14: Přinášení srstnaté zvěře, 15: Vodění na řemeni, 16: Přinášení kachny z hluboké vody, 17: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Jan Pikula st.
Rozhodčí: Břetislav Jelínek, Petra Karlíková, Ing. Matěj Knápek, Jaroslav Peluha, Jan Pikula ml., Milan Zlámal