Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hero z Dvořáčkova domu | 1 | JGT | Vlastimil Koňařík | 4 | 3 | 4Z | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4V | I. | 196 |
2 | Fin Vramar | 2 | JGT | Jakub Verner | 4 | 3 | 4Z | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4V | I. | 196 |
3 | Hanny z Ka-Mir Bohemia | 9 | J | Ing. Josef Šustek | 4 | 4 | 3D | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3V | 4V | I. | 195 |
4 | Xaver ze Skleného kopce | 10 | J | Vendula Šigut Vítková | 4 | 3 | 3Z | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4R | 4V | I. | 177 |
5 | Derik z Procházkova dvora | 8 | SK | Alois Sibal | 4 | 4 | 4D | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 2 | 3R | 4R | II. | 166 |
6 | Aramis vom Schliefgraben | 3 | J | Karolína Helisková | 4 | 4 | 3Z | 2 | 4R | 2 | 4 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4R | 4V | II. | 160 |
7 | Prima Kančí ráj | 7 | BJ | Tomáš Mišun | 4 | 3 | 4D | 4 | 4R | 1 | 4 | 2 | 4 | 1R | 3 | 4 | 1R | 1R | III. | 143 |
Dobby Domaves | 5 | J | Aleš Děckuláček | - | 4 | 3D | 4 | 4R | 1 | 0 | 4 | - | 4R | 4 | 4 | - | 2R | neobstál | ||
Byxa Kanasová Lúka | 4 | BJ | Petr Janča | - | 2 | 3D | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4R | 3 | 4 | - | 4R | odstoupil | ||
Cupido od Svatých | 6 | SK | Ing. Ivo Kosíř | - | 2 | 3Z | 1 | - | - | - | - | - | 4R | 2 | 4 | - | 0R | odstoupil | ||
Viking od Staré vsi | 11 | JGT | Václav Navrátil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hledání, 3: Nahánění (D = divočák, Z = zajíc, liška), 4: Hlasitost, 5: Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané a současně pobarvené stopě (H = hlasič, oznamovač, R = na řemeni nebo volně), 6: Ochota k práci na černou zvěř, 7: Poslušnost, 8: Chování po výstřelu, 9: Chování u střelené zvěře, 10: Chování na stanovišti (V = volně, R = na řemeni), 11: Vytrvalost, 12: Orientace, 13: Vodění (V = volně, R = na řemeni), 14: Odložení (V = volně, R = na řemeni)
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Zdeněk Jandl, Ing. Jaroslav Šarman, MVDr. Ivo Trčka, Tomáš Vašek