Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josephina Štěprová | 6 | AC | Ing. Jaroslav Šarman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 216 |
2 | Grandel ze Slovákové | 5 | NK | Soňa Stančíková | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 211 |
3 | Art Any-Bon | 1 | NK | Ing. Matěj Knápek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 3 | I. | 203 |
4 | Baddy ze Škarmanské stráně | 2 | NK | Lukáš Dobeš | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 3 | 1 | 1 | 2 | III. | 162 |
Max ze Švábenského háje | 4 | NK | Milan Šuta | 4 | 4 | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - | odstoupil | ||
Servác od Jaslůvky | 3 | WSS | Ing. Jiří Kureš | 4 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění (V = volné, R = na řemeni), 6: Slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír Hutěčka
Rozhodčí: Martin Gerža, Aleš Šafařík