Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baghíra ze Skleného kopce | 2 | J | Zdeněk Hyžák | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4R | 4V | 4V | 4N | X | X | X | I. | 244 | 77,22 |
2 | Becky z Březnické obory | 3 | J | Martin Cahlík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3S | 2V | 4V | 4N | X | X | X | II. | 240 | 75,95 |
3 | Dora z Hory Ondřejník | 4 | J | Ondřej Řezníček | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4R | 4V | 2R | 4N | X | X | X | II. | 224 | 70,89 |
Josephina Štěprová | 5 | AC | Ing. Jaroslav Šarman | - | - | - | - | 4V | - | - | - | - | 4S | 4V+ | 4V | - | odstoupil | |||
Arny z Majetína | 1 | NK | Vladimíra Františáková | - | - | - | - | 2R | - | - | - | - | 2R | 4V | 4R | - | odstoupil |
Disciplíny slídiči:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 7: Slídění, 8: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 9: Vlečka se srstnatou zvěří, 10: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 11: Barva (H = hlasič, oznamovač, V = vodič), 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Chování na stanovišti v lese
Disciplíny jezevčíci a teriéři s hlasitostí:
1: Nos, 2: Hlasitost, 3: Poslušnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění (V = volné, R = na řemeni), 6: Slídění, 7: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volně, R = následování na řemeni), 8: Barva (H = hlasič, oznamovač, V = vodič), 9: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 10: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy)
Vrchní rozhodčí: František Bárta, st.
Rozhodčí: Ing.Šárka Adlová, Marcel Martinek