Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brita Pravlovský háj | 12 | CF | Daniela Palíková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 225 |
2 | Hera Boglarca | 3 | MOK | Ing. Patrik Slovák | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 |
3 | X-Wictory z Mešínské hájovny | 10 | POI | Tomáš Cahlík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 220 |
4 | Brix z Niveckého dvora | 13 | KO | Roman Bohuš | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 216 |
5 | Bernie z Niveckého dvora | 2 | KO | Martin Gerža | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 213 |
6 | Apokalypsa od Sukevického potoka | 8 | VOK | František Novák | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 209 |
7 | Donut Farista-Almas | 4 | POI | Miroslava Škanderová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 208 |
8 | Baddy od Stříbrné hůrky | 1 | VOK | Vlastimil Lév | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 194 |
9 | Bor od Stříbrné hůrky | 6 | VOK | Roman Brandtner | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 194 |
10 | Bara z Niveckého dvora | 9 | KO | Jan Kopecký | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 193 |
11 | Bren z Kmotrova dvora | 7 | KO | Petr Szabo | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 193 |
12 | Xanti z Přerovska | 5 | CF | Kamila Jiříčková | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 196 |
13 | Bar od Stříbrné Hůrky | 14 | VOK | Antonín Jiříček | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 183 |
Quira Hastrmánek | 11 | KO | Michael Večerka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Vrozená chuť k práci, 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost, 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Zájem o stopu zvěře, 12: Vodění na řemeni, 13: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Jan Pikula
Rozhodčí: Libor Hrabovský, Matěj Knápek, Libor Nehyba, Jan Pikula ml.