Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 Och | 2 Hla | 3 Vyt | 4 Ryc | Čas | Body | Hodn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Art z Domorackého dvora | 4 | J | Jan Lalošák | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:07 | 84 | uspěl |
2 | Don z Louček u Oder | 7 | J | Jiří Mikulenka | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:08 | 84 | uspěl |
3 | Aida od Kelčského Javorníku | 3 | J | Tomáš Kuběja | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:08 | 84 | uspěl |
4 | Baghíra ze Skleného kopce | 2 | J | Zdeněk Hyžák | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:08 | 84 | uspěl |
5 | Fera z Kamenného kotce | 13 | BRT | Magdaléna Vávrová | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:09 | 84 | uspěl |
6 | Gerda Forstmann´s | 6 | JGT | Tomáš Burgert | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:13 | 84 | uspěl |
7 | Max ze Sokolího dolu | 10 | JGT | Rudolf Petrskovský | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:13 | 84 | uspěl |
8 | Casey od Břežitky | 9 | J | Bc. Daniel Ondryáš | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:13 | 84 | uspěl |
9 | Coro Srdce lesa | 8 | FXH | Zbyněk Zelina | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:15 | 84 | uspěl |
10 | Arnie ze Soutockého hvozdu | 12 | FXH | Jaroslav Hansl | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:16 | 84 | uspěl |
11 | Cumel Srdce lesa | 19 | FXH | Zbyněk Zelina | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:18 | 84 | uspěl |
12 | Jafffra Akinom | 15 | J | Leonard Závodný | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:19 | 84 | uspěl |
13 | Cir Demon Moravia | 11 | JGT | Jiří Mazur | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:19 | 84 | uspěl |
14 | Bat Srdce lesa | 14 | FXH | Jana Zelinová | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:21 | 84 | uspěl |
15 | Carli z Paršovského lesa | 16 | J | Miloš Ponížil | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:27 | 84 | uspěl |
16 | Artur z Bukového grúňa | 17 | J | Michal Špaček | 4 | 3 | 4 | 4 | 0:22 | 78 | uspěl |
17 | Mia ze Sokolího dolu | 18 | JGT | Petr Eichler | 4 | 2 | 4 | 4 | 0:10 | 72 | uspěl |
18 | Jákó Závoztetö | 5 | FXH | Pavel Bambuch | 4 | 2 | 3 | 4 | 0:25 | 68 | uspěl |
Francis Zdyve | 1 | J | Robin Zbranek | - | - | - | - | - | neuspěl |
Disciplíny:
1: Ochota k práci, 2: Hlasitost, 3: Vytrvalost, 4: Rychlost
Vrchní rozhodčí: MVDr. Miroslav Kalich
Rozhodčí: Martin Běhal, Leopold Šenkeřík