Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edith ze Znorovských vinohradů | 14 | MMO | Jiří Hanzelka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 297 |
2 | Drie z Miketova dvora | 7 | VMO | Jan Pikula | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 297 |
3 | Daffi z Kyjovic | 3 | MOK | Pavel Hermann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 297 |
4 | Bernie z Niveckého dvora | 16 | KO | Martin Gerža | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 293 |
5 | Dobromil od Hradu Buchlova | 10 | KO | Jan Pikula | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 289 |
6 | Apokalypsa od Sulevického potoka | 4 | VOK | František Novák | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 279 |
7 | Bára z Kmotrova dvora | 8 | KO | Martin Hendrych | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | I. | 272 |
8 | Constance vom Rankwald | 6 | MMO | Tereza Vančíková | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | I. | 270 |
9 | Glorie z Holubické stráně | 11 | GS | Kateřina Manišová | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 261 |
10 | Frony z Malé Hranické | 9 | CF | Petr Stanovský | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | II. | 263 |
11 | Accomplished Augo Danitty | 1 | MOK | Daniel Sýkora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | II. | 258 |
12 | Axi Re-Jan Moravia | 15 | MMO | Vladimír Pantůček | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | II. | 221 |
13 | Brix z Niveckého dvora | 13 | KO | Roman Bohuš | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | III. | 251 |
Bona Iew´s Wonder | 12 | MOK | Martin Mareš | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | neobstál | ||
Ariel Silver Darling | 5 | VOK | Klaudia Krajčiová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | neobstál | ||
Bor od Stříbrné hůrky | 17 | VOK | Roman Brandtner | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | 2 | - | neobstál | ||
Abra Bílý revír | 2 | MMO | Ing. Jiří Stoklas | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Společný hon (U = ulovení zvěře), 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost (U = ulovení zvěře), 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, 12: Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, 13: Přinášení pernaté zvěře, 14: Přinášení srstnaté zvěře, 15: Vodění na řemeni, 16: Přinášení kachny z hluboké vody, 17: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Oldřich Nehyba
Rozhodčí: MVDr. Miroslav Kalich, Ing.Matěj Knápek, Libor Nehyba, Michal Prosek, Ing. Patrik Slovák, Mgr. Lenka Trčková, Ph.D.