Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | Nos: 1 | Hledání: 2 | Nahánění: 3 | Hlasitost: 4 | Dosled: 5 | Ochota na černou: 6 | Poslušnost: 7 | Chování po výstřelu: 8 | Chování u zvěře: 9 | Chování na stan.: 10 | Vytrvalost: 11 | Orientace: 12 | Vodění: 13 | Odložení: 14 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fido Arbegy | 11 | J | Jan Martinek | 4 | 4 | 4D | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4V | 4V | I. | 195 |
2 | Max Cavallera z Roštěnských boří | 6 | J | Jiří Šustek | 4 | 3 | 3D | 3 | 4R | 3 | 4 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 4V | 4V | I. | 175 |
3 | Best Caramelo od Kokšínských buků | 9 | J | Václav Sluka | 4 | 2 | 2Z | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | 4R | 4V | II. | 172 |
4 | Caty z Vondrova chovu | 12 | J | Lukáš Raška | 4 | 2 | 2Z | 3 | 4R | 3 | 4 | 4 | 2 | 2R | 3 | 3 | 4R | 3R | II. | 134 |
5 | Sugo od Rabliny | 10 | J | Robin Zbranek | 4 | 3 | 4D | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4R | 1R | III. | 172 |
6 | Brok zpod Peklisek | 8 | BS | Martin Růčka | 4 | 4 | 4D | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 2 | 1R | 4 | 4 | 4R | 3R | III. | 165 |
7 | Kris Jadory | 7 | J | Karel Peterka | 4 | 3 | 3Z | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 4 | 1R | 3 | 3 | 3V | 4V | III. | 164 |
8 | Lakim z Dianských luk | 1 | J | Dagmar Prokešová | 4 | 2 | 2Z | 2 | 4R | 1 | 4 | 4 | 4 | 4R | 2 | 1 | 3V | 4V | III. | 134 |
9 | Gizella z Królestwa Jamidoto | 5 | BJ | Aleš Dundálek | 4 | 1 | 2Z | 2 | 3R | 2 | 4 | 4 | 3 | 4R | 3 | 3 | 2R | 4V | III. | 131 |
Lord ze Sokolího dolu | 4 | JGT | Stanislav Martinek | - | 4 | 4D | 4 | - | 0 | - | - | - | 3R | 4 | 4 | 4R | 4R | neobstál | ||
Ulka z Údolí Rožnova | 3 | BJ | Radek Machýček | - | 3 | 3Z | 4 | - | 0 | - | - | - | 4R | 3 | 4 | 4R | 4R | neobstál | ||
Dexter od Jana Huberta | 2 | J | Lukáš Novák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hledání, 3: Nahánění (D = divočák, Z = zajíc, liška), 4: Hlasitost, 5: Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané a současně pobarvené stopě (H = hlasič, oznamovač, R = na řemeni nebo volně), 6: Ochota k práci na černou zvěř, 7: Poslušnost, 8: Chování po výstřelu, 9: Chování u střelené zvěře, 10: Chování na stanovišti (V = volně, R = na řemeni), 11: Vytrvalost, 12: Orientace, 13: Vodění (V = volně, R = na řemeni), 14: Odložení (V = volně, R = na řemeni)
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Petr Březina, Doc.MVDr.Karel Bukovjan, CSc., Ing. Jaroslav Šarman, Tomáš Vašek