| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliff od Struhy | 3 | KO | Miroslav Hlava | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 292 |
| 2 | Beretta od Jeleního lesa | 7 | MMO | Lukáš Gajdošík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 292 |
| 3 | Bailey z Sýkořin | 8 | KO | Ing. Kristýna Pajdlová | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 287 |
| 4 | X-Wictory z Mešínské hájovny | 2 | POI | Tomáš Cahlík | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | I. | 270 |
| 5 | Adele Slovak Base | 1 | IS | Irena Guricová | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 258 |
| 6 | Art ze Svároveckého kopce | 11 | MOK | Kristýna Kulišťáková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 274 |
| 7 | Flora z Dlouhé jámy | 10 | MMO | MVDr. Radka Pajurková | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | II. | 272 |
| 8 | Viktor Hastrmánek | 5 | KO | Anna Pomykaczowa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | II. | 250 |
| 9 | Xanti z Přerovska | 4 | CF | Kateřina Pytlíková | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | II. | 233 |
| 10 | Faty z Nehybova dvora | 9 | KO | Antonín Konvičný | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 237 |
| Ax Majluka | 6 | CF | David Ovčáčik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||
Disciplíny:
1: Společný hon (U = ulovení zvěře), 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost (U = ulovení zvěře), 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, 12: Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, 13: Přinášení pernaté zvěře, 14: Přinášení srstnaté zvěře, 15: Vodění na řemeni, 16: Přinášení kachny z hluboké vody, 17: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Martin Gerža
Rozhodčí: Arnošt Cahlík, Ing. Matěj Knápek, Libor Nehyba, Jan Pikula