Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURY Blue Mountain dogs | 5 | BB | Ladislav Novák | 3R | 4V | 4R | 3 | 4 | I. | 185 |
2 | Matylda Regess bull | 6 | BT | MVDr. Ivo Trčka | 4R | 4R | 4R | 4 | 4 | I. | 176 |
3 | Bojar z Vlárských bučin | 9 | SK | Leoš Macek | 4R | 4R | 4R | 3 | 4 | I. | 166 |
4 | Lord ze Sokolího dolu | 2 | JGT | Stanislav Martinek | 4R | 3R | 4R | 3 | 4 | I. | 163 |
5 | Brina z Vlárských bučin | 4 | SK | Josef Lysáček | 4R | 4R | 4R | 2 | 4 | II. | 156 |
6 | Wrzos Wladcy Kniei | 7 | PLH | Tomáš Indra | 4R | 4R | 2R | 4 | 4 | II. | 136 |
7 | Deli-Lea z Hánova statku | 1 | J | Romana Knoppová | 4R | 4V | 3R | 1 | 4 | III. | 146 |
Dori Patty z Hánova statku | 3 | J | Roman Knopp | 3R | - | 4R | 4 | - | odstoupil | ||
Uma od Rabliny | 8 | J | Jiří Havlíček | 4R | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Vodění (V = volně, R = na řemeni), 2: Odložení (V = volně, R = na řemeni), 3: Dosled černé a jelení zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě (H = hlasič, oznamovač, R = na řemeni nebo volně), 4: Chování u střelené zvěře, 5: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Zdeněk Jakuba, Antonín Hořínek, Ing. Jaroslav Šarman, Ing. Pavel Zuzaník