Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cena | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neon Tajemství Karpat | 13 | MOK | Tomáš Straňák | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 293 |
2 | Lena z Budišovské doliny | 2 | DO | Silvie Rolincová | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 284 |
3 | Alethea from Graceful Bon Shot | 12 | MOK | Lucie Rožňáková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | I. | 281 |
4 | Asta z Choryňské bažantnice | 10 | KO | Ing. Jindřich Šnejdrla | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | I. | 278 |
5 | Iron z Kyjovic | 16 | CF | Zdeněk Macháč | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 277 |
6 | Edward Dobby Andybog | 9 | MOK | Bc. Gabriela Netopilová Sluštíková | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 268 |
7 | Arsa z Újezdských drah | 5 | KO | Martin Ondroušek | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | I. | 255 |
8 | Connie z Nového údolí | 4 | CF | Radek Šortner | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | I. | 247 |
9 | Dobromil od Hradu Buchlova | 3 | KO | Kateřina Pytlíková | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | II. | 272 |
10 | Cvik z Tupeského revíru | 7 | CF | Josef Koláček | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | II. | 254 |
11 | Perun z Procingerova dvora | 11 | KO | Roman Kalužík | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 275 |
12 | Aron z Citovska | 14 | CF | Ing. Martin Biskup, Ph.D. | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | III. | 264 |
13 | Frída z Nehybova dvora | 17 | KO | Ladislav Mašlaň | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | III. | 196 |
Moris od Letu | 8 | NDO | Zdeněk Haluza | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | neobstál | ||
Er Kořenice | 18 | KO | Vladislav Sedlák | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | neobstál | ||
Daffi z Kyjovic | 15 | MOK | Pavel Hermann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | neobstál | ||
Bacardi Fox Caniley | 6 | MOK | Marek Pajdla | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | odstoupil | ||
Hera z Hošťálkova dvora | 1 | KO | Miroslav Jakeš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Společný hon (U = ulovení zvěře), 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost (U = ulovení zvěře), 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, 12: Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, 13: Přinášení pernaté zvěře, 14: Přinášení srstnaté zvěře, 15: Vodění na řemeni, 16: Přinášení kachny z hluboké vody, 17: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Libor Nehyba
Rozhodčí: Miroslav Hlava, Petra Karlíková, Zdeněk Orel, Jan Pikula, Michal Prosek, Ing. Jan Ryška, Ing. Patrik Slovák, Mgr. Lenka Trčková, Ph. D.