| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghíra ze Skleného kopce (F) | 6 | J | Zdeněk Hyžák | 4V | 4V | 3S | 4V | I. | 104 |
| 2 | Cir z Bohdanečských lesů (P) | 7 | J | Jan Martinek | 4V | 4V | 3S | 4V | I. | 104 |
| 3 | Gracia Aglaia Orava dream (F) | 1 | JTK | Renata Cíchová | 4R | 4V | 3S | 4V | I. | 96 |
| 4 | Queen Bělohorský skřítek (F) | 9 | BRT | Ing. Zdeňka Vašková | 4R | 4V | 3R | 4V | I. | 78 |
| 5 | Cira Dlouhý háj (F) | 2 | ABJ | Martin Gerža | 4R | 4R | 4R | 4V | I. | 72 |
| 6 | Usko z Ostašova (P) | 4 | BRT | MVDr. Martin Lokaj | 4R | 4R | 4R | 3V | II. | 62 |
| 7 | Arcon Amery (P) | 5 | J | Rostislav Mizera | 4R | 4R | 3R | 3V | II. | 60 |
| 8 | Charm Stříbrný nůž (P) | 3 | J | Renata Cíchová | 4R | 1R | 3R | 1V | III. | 31 |
| 9 | Aris z Veřovické koliby (P) | 8 | CF | Pavel Pisklák | 2R | 3R | 2R | 1V | III. | 29 |
Disciplíny:
1: Vodění na řemeni (V = volně, R = na řemeni), 2: Odložení (V = volně, R = na řemeni), 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volně, R = následování na řemeni), 4: Barva (H = hlasič, oznamovač, V = vodič)
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Marcel Martinek, Jaroslav Pondělek, Ing. Jaroslav Šarman, Josef Vítek
Čekatel: Iveta Fojtů, Ivana Šestáková