Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 Och | 2 Hla | 3 Vyt | 4 Ryc | Čas | Body | Hodn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth od Řezníka Krkovičky | 9 | J | Tomáš Chuchma | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:07 | 84 | uspěl |
2 | Yack ze Skleného kopce | 3 | J | Marek Pítr | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:07 | 84 | uspěl |
3 | Agi z Řemenovských dolů | 5 | JGT | Miloš Ponížil | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:09 | 84 | uspěl |
4 | Fatme od Zvonice | 17 | J | Martin Zemánek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:11 | 84 | uspěl |
5 | Eik od Palkovických hůrek | 13 | J | Matyáš Marteček | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:11 | 84 | uspěl |
6 | Ax Boroval | 7 | FXH | Ing. Pavel Biskup | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:14 | 84 | uspěl |
7 | Kimi Gold Akrim | 15 | BRT | Ing. Kamil Mezník | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:15 | 84 | uspěl |
8 | Egon z Medlovska | 12 | JGT | Josef Kovařčík | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:16 | 84 | uspěl |
9 | Enny z Bílé vody | 8 | J | Jakub Berka | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:16 | 84 | uspěl |
10 | Camilla z Vinarských zahrad | 11 | BRT | Zdeněk Pařenica | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:17 | 84 | uspěl |
11 | Zoran od Hombreho | 14 | FXH | MVDr. Karel Svozil | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:29 | 84 | uspěl |
12 | Daky z Richinvalde | 6 | J | Martin Batla | 4 | 4 | 4 | 3 | 0:34 | 81 | uspěl |
13 | Heide | 2 | JGT | Jan Lukáš | 4 | 4 | 3 | 4 | 0:14 | 80 | uspěl |
14 | Brita od Břežitky | 1 | J | Rostislav Labaj | 4 | 3 | 4 | 4 | 0:08 | 78 | uspěl |
15 | Dobby Domaves | 4 | J | Aleš Děckuláček | 3 | 4 | 1 | 4 | 0:12 | 64 | uspěl |
Hugo z Habrového revíru | 16 | J | Martin Slováček | - | - | - | - | - | neuspěl | ||
Fera od Šimků | 10 | BRT | Veronika Humhejová | - | - | - | - | - | neuspěl |
Disciplíny:
1: Ochota k práci, 2: Hlasitost, 3: Vytrvalost, 4: Rychlost
Vrchní rozhodčí: Leopold Šenkeřík
Rozhodčí: Martin Běhal, Ing. Jaroslav Šarman